• 2021-2022赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2022-04-01 07:00 底特律活塞 102-94 费城七六人 50-54 +10.5/225.5
2022-04-01 07:30 布鲁克林篮网 119-120 密尔沃基雄鹿 60-56 -2.5/243.5
2022-04-01 07:30 亚特兰大老鹰 131-107 克里夫兰骑士 66-53 -3.5/214.5
2022-04-01 08:00 芝加哥公牛 135-130 洛杉矶快船 50-59 -3.5/221.5
2022-04-01 10:00 犹他爵士 122-109 洛杉矶湖人 66-55 -14.5/227.5
2022-04-02 07:00 奥兰多魔术 89-102 多伦多猛龙 46-59 +12.5/217.5
2022-04-02 07:00 华盛顿奇才 135-103 达拉斯独行侠 67-53 +8.5/217.5
2022-04-02 07:30 波士顿凯尔特人 128-123 印第安纳步行者 68-61 -15.5/226.5
2022-04-02 08:00 休斯顿火箭 117-122 萨克拉门托国王 62-57 +4.5/234.5
2022-04-02 08:00 孟菲斯灰熊 122-114 菲尼克斯太阳 54-50 +8.5/228.5
2022-04-02 08:00 俄克拉荷马雷霆 101-110 底特律活塞 52-55 +5.5/221.5
2022-04-02 08:00 密尔沃基雄鹿 119-153 洛杉矶快船 62-73 -4.5/217.5
2022-04-02 08:30 圣安东尼奥马刺 130-111 波特兰开拓者 77-49 -14.5/228.5
2022-04-02 09:00 丹佛掘金 130-136 明尼苏达森林狼 65-70 -3.5/242.5
2022-04-02 10:30 洛杉矶湖人 111-114 新奥尔良鹈鹕 50-50 -3.5/231.5
2022-04-03 00:30 费城七六人 144-114 夏洛特黄蜂 58-53 -6.5/229.5
2022-04-03 01:00 纽约尼克 101-119 克里夫兰骑士 60-68 -1.5/219.5
2022-04-03 07:30 亚特兰大老鹰 122-115 布鲁克林篮网 65-50 +3.5/243.5
2022-04-03 08:00 芝加哥公牛 109-127 迈阿密热火 57-66 +3.5/216.5
2022-04-03 08:30 金州勇士 111-107 犹他爵士 45-58 +3.5/218.5
2022-04-04 01:00 密尔沃基雄鹿 112-118 达拉斯独行侠 55-57 -7.5/227.5
2022-04-04 01:00 波士顿凯尔特人 144-102 华盛顿奇才 70-59 -13.5/223.5
2022-04-04 03:30 洛杉矶湖人 118-129 丹佛掘金 61-62 +6.5/231.5
2022-04-04 05:00 印第安纳步行者 117-121 底特律活塞 66-62 -4.5/233.5
2022-04-04 06:00 克里夫兰骑士 108-112 费城七六人 55-49 +5.5/224.5
2022-04-04 06:00 奥兰多魔术 88-118 纽约尼克 47-57 +5.5/216.5
2022-04-04 07:00 俄克拉荷马雷霆 117-96 菲尼克斯太阳 52-53 +15.5/221.5
2022-04-04 07:00 圣安东尼奥马刺 113-92 波特兰开拓者 48-56 -14.5/229.5
2022-04-04 07:00 多伦多猛龙 109-114 迈阿密热火 55-45 -5.5/213.5
2022-04-04 07:00 休斯顿火箭 132-139 明尼苏达森林狼 68-80 +14.5/244.5
2022-04-04 09:00 萨克拉门托国王 90-109 金州勇士 42-62 +5.5/221.5
2022-04-04 09:30 洛杉矶快船 119-100 新奥尔良鹈鹕 66-44 -3.5/222.5
2022-04-06 07:00 印第安纳步行者 122-131 费城七六人 59-82 +12.5/234.5
2022-04-06 07:00 奥兰多魔术 120-115 克里夫兰骑士 59-61 +9.5/221.5
2022-04-06 07:30 布鲁克林篮网 118-105 休斯顿火箭 64-47 -18.5/245.5
2022-04-06 07:30 迈阿密热火 144-115 夏洛特黄蜂 70-60 -5.5/225.5
2022-04-06 07:30 多伦多猛龙 118-108 亚特兰大老鹰 56-52 -5.5/226.5
2022-04-06 08:00 芝加哥公牛 106-127 密尔沃基雄鹿 46-58 +7.5/231.5
2022-04-06 08:00 俄克拉荷马雷霆 98-94 波特兰开拓者 48-54 -4.5/221.5
2022-04-06 08:00 明尼苏达森林狼 114-132 华盛顿奇才 66-67 -12.5/238.5
2022-04-06 09:00 丹佛掘金 97-116 圣安东尼奥马刺 44-64 -9.5/234.5
2022-04-06 09:00 犹他爵士 121-115 孟菲斯灰熊 50-50 -6.5/226.5
2022-04-06 10:00 萨克拉门托国王 109-123 新奥尔良鹈鹕 57-60 +8.5/224.5
2022-04-06 10:30 菲尼克斯太阳 121-110 洛杉矶湖人 63-58 -13.5/234.5
2022-04-07 07:00 底特律活塞 113-131 达拉斯独行侠 58-65 +9.5/218.5
2022-04-07 07:30 纽约尼克 98-110 布鲁克林篮网 67-50 +7.5/229.5
2022-04-07 08:00 亚特兰大老鹰 118-103 华盛顿奇才 67-65 -11.5/234.5
2022-04-07 08:00 芝加哥公牛 94-117 波士顿凯尔特人 51-67 +8.5/224.5
2022-04-07 09:00 犹他爵士 137-101 俄克拉荷马雷霆 71-58 -15.5/215.5
2022-04-07 10:00 洛杉矶快船 113-109 菲尼克斯太阳 60-31 -7.5/223.5
2022-04-08 07:00 夏洛特黄蜂 128-101 奥兰多魔术 70-50 -14.5/230.5
2022-04-08 07:30 密尔沃基雄鹿 127-121 波士顿凯尔特人 69-59 -9.5/227.5
2022-04-08 07:30 多伦多猛龙 119-114 费城七六人 56-60 +4.5/221.5
2022-04-08 08:00 明尼苏达森林狼 127-121 圣安东尼奥马刺 64-57 -8.5/241.5
2022-04-08 08:00 新奥尔良鹈鹕 127-94 波特兰开拓者 65-52 -17.5/223.5
2022-04-08 09:00 丹佛掘金 122-109 孟菲斯灰熊 70-53 -5.5/234.5
2022-04-08 10:00 金州勇士 128-112 洛杉矶湖人 65-62 -14.5/219.5
2022-04-09 07:00 底特律活塞 101-131 密尔沃基雄鹿 38-56 +11.5/231.5
2022-04-09 07:00 华盛顿奇才 92-114 纽约尼克 50-59 +4.5/223.5
2022-04-09 07:30 布鲁克林篮网 118-107 克里夫兰骑士 62-54 -9.5/232.5
2022-04-09 07:30 多伦多猛龙 117-115 休斯顿火箭 57-66 -12.5/227.5
2022-04-09 08:00 芝加哥公牛 117-133 夏洛特黄蜂 51-79 -3.5/235.5
2022-04-09 08:00 迈阿密热火 113-109 亚特兰大老鹰 56-61 -1.5/230.5
2022-04-09 08:30 达拉斯独行侠 128-78 波特兰开拓者 68-44 -20.5/221.5
2022-04-09 09:30 犹他爵士 105-111 菲尼克斯太阳 57-54 -3.5/228.5
2022-04-09 10:30 洛杉矶湖人 120-101 俄克拉荷马雷霆 56-52 -6.5/225.5
2022-04-10 01:00 费城七六人 133-120 印第安纳步行者 66-54 -15.5/235.5
2022-04-10 06:00 孟菲斯灰熊 141-114 新奥尔良鹈鹕 64-47 -8.5/229.5
2022-04-10 08:30 圣安东尼奥马刺 94-100 金州勇士 44-54 +7.5/218.5
2022-04-10 09:30 洛杉矶快船 117-98 萨克拉门托国王 59-45 -12.5/224.5
2022-04-11 03:30 布鲁克林篮网 134-126 印第安纳步行者 76-60 -17.5/244.5
2022-04-11 03:30 夏洛特黄蜂 124-108 华盛顿奇才 56-54 -13.5/233.5
2022-04-11 03:30 休斯顿火箭 114-130 亚特兰大老鹰 59-73 +12.5/241.5
2022-04-11 03:30 克里夫兰骑士 133-115 密尔沃基雄鹿 79-46 -9.5/226.5
2022-04-11 07:00 费城七六人 118-106 底特律活塞 62-60 -7.5/221.5
2022-04-11 07:00 纽约尼克 105-94 多伦多猛龙 51-48 +1.5/214.5
2022-04-11 07:00 奥兰多魔术 125-111 迈阿密热火 68-59 +8.5/218.5
2022-04-11 07:00 孟菲斯灰熊 110-139 波士顿凯尔特人 49-72 +9.5/223.5
2022-04-11 08:30 明尼苏达森林狼 120-124 芝加哥公牛 47-70 -8.5/229.5
2022-04-11 09:30 达拉斯独行侠 130-120 圣安东尼奥马刺 59-59 -11.5/224.5
2022-04-11 09:30 丹佛掘金 141-146 洛杉矶湖人 69-69 -7.5/229.5
2022-04-11 09:30 新奥尔良鹈鹕 107-128 金州勇士 48-68 +7.5/221.5
2022-04-11 09:30 洛杉矶快船 138-88 俄克拉荷马雷霆 66-51 -12.5/216.5
2022-04-11 09:30 菲尼克斯太阳 109-116 萨克拉门托国王 51-67 -11.5/227.5
2022-04-11 09:30 波特兰开拓者 80-111 犹他爵士 40-52 +18.5/220.5
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: