球队名称 总比分 球队名称 第一回合 第二回合
斯图加特 3-1 莫斯科州土星 0-1 3-0
90分钟[1-0],两回合总比分[1-1],加时赛[2-0],史特加晋级!
里加 0-1 埃尔夫斯堡 0-1 0-0
罗森博格 2-1 布雷达 0-1 2-0
那不勒斯 2-0 帕尼奥尼奥斯 1-0 1-0
拉科鲁尼亚 3-1 萨赫宁 2-1 1-0
布达佩斯战士 1-2 格拉茨风暴 0-0 1-2
布拉加 5-0 锡瓦斯体育 2-0 3-0
布尔加斯黑海人 0-4 草蜢 0-3 0-1
瓦斯卢伊 3-2 纳夫兹 1-2 2-0
阿斯顿维拉 3-2 欧登塞 2-2 1-0
辛菲罗波尔金牛 10-11 雷恩 0-1 10-10
90分钟[1-0],两回合总比分[1-1],加时赛[0-0],点球[9-10],雷恩晋级!
    赛程赛果 (比分为90分钟比分)
KO时间 状态 主队 比分 客队 半場 盘口 大小 单双 分析
2008-07-28 00:00 斯图加特 1-0 莫斯科州土星 0-0 -1
2008-07-27 23:00 里加 0-0 埃尔夫斯堡 0-0 0.5
2008-07-27 21:45 罗森博格 2-0 布雷达 1-0 -0.5
2008-07-27 03:00 拉科鲁尼亚 1-0 萨赫宁 1-0 -1.5/2
2008-07-27 03:00 那不勒斯 1-0 帕尼奥尼奥斯 0-0 -1/1.5
2008-07-27 02:00 布拉加 3-0 锡瓦斯体育 1-0 -0.5
2008-07-27 02:00 布达佩斯战士 1-2 格拉茨风暴 1-0 -0
2008-07-27 01:45 布尔加斯黑海人 0-1 草蜢 0-0 -
2008-07-27 01:30 瓦斯卢伊 2-0 纳夫兹 2-0 -1
2008-07-27 00:15 阿斯顿维拉 1-0 欧登塞 0-0 -1.5
2008-07-27 00:00 辛菲罗波尔金牛 1-0 雷恩 0-0 0/0.5
2008-07-21 00:00 锡瓦斯体育 0-2 布拉加 0-1 -0.5
2008-07-21 00:00 帕尼奥尼奥斯 0-1 那不勒斯 0-1 0/0.5
2008-07-20 02:05 欧登塞 2-2 阿斯顿维拉 1-1 0.5
2008-07-20 01:30 布雷达 1-0 罗森博格 1-0 -0/0.5
2008-07-20 01:00 萨赫宁 1-2 拉科鲁尼亚 0-0 0.5/1
2008-07-20 01:00 雷恩 1-0 辛菲罗波尔金牛 0-0 -1/1.5
2008-07-20 00:00 格拉茨风暴 0-0 布达佩斯战士 0-0 -0.5/1
2008-07-20 00:00 纳夫兹 2-1 瓦斯卢伊 1-1 -
2008-07-19 23:45 草蜢 3-0 布尔加斯黑海人 2-0 -1
2008-07-19 22:00 莫斯科州土星 1-0 斯图加特 1-0 -0
2008-07-19 21:30 埃尔夫斯堡 1-0 里加 1-0 -1.5
 赛制简介
  前身为国际足球杯的托托杯始于1995年,由欧洲足协开办,目的有二,其一是提供机会让部分未能排在国内联赛前列的球会可跻身欧洲赛事,其二是以此项赛事填补每年夏季休战期的球季空档。

  赛制方面,托托杯以主客两回合淘汰制进行,胜出球队可以直接参加欧洲联盟杯第一轮赛事。托托杯共分五轮,首轮由四十支非种子球队参赛,晋级的二十支球队会与十二支种子球队进行第二轮赛事,胜方再与余下的八支种子球队对垒,决出最后十二强。之后各支球队会被分为三组,每组四队,然后以淘汰方式进行半决赛及决赛,胜出的三支小组冠军球队就可以获得欧洲足协杯参赛资格。

  2006年托托杯由原先五轮角逐改为三轮,而晋身联盟杯的席位则由3席大幅增加至11席。参赛球队共有49队,49个国家的足协各有一个席位,来自意大利、希腊、西班牙、比利时、法国、德国、英格兰及荷兰8支球队作为第一种子,首、次轮轮空;匈牙利、土耳其、保加利亚、塞尔维亚及黑山、以色列、克罗地亚、瑞士、捷克、乌克兰、奥地利、波兰、俄罗斯、苏格兰、丹麦及挪威的球队则被列作第二种子首轮轮空。

  每轮均以两回合淘汰赛形式,采取主客场制决胜负;若主客两回合总计入球数相同,则计算作客入球优胜,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,本届托托杯并不执行金球制或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算作客入球优惠,倘若加时赛互交白卷则以互射点球分出胜负。